<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月10日の11:42 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ontheshore.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オンザショア立川店</title>
		<link><![CDATA[https://ontheshore.jp]]></link>
		<description><![CDATA[オンザショア立川店]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:51:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ontheshore.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-30-exercise-osteocalcin-bone-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-30-exercise-osteocalcin-bone-response/]]></link>
			<title>骨密度のための運動でオステオカルシンも変わる？血糖への期待はどこまでか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-28-exercise-vitamin-d-levels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-28-exercise-vitamin-d-levels/]]></link>
			<title>ランニングでビタミンDも増える？屋外と屋内の差から日光と運動の役割を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-27-interval-training-hemoglobin-mass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-27-interval-training-hemoglobin-mass/]]></link>
			<title>HIITの効果でヘモグロビン総量も増える？持久力の伸びと血液の変化を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-23-exercise-bone-marrow-fat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-23-exercise-bone-marrow-fat/]]></link>
			<title>骨を強くする運動で骨髄の脂肪も変わる？骨密度と違う変化を人とマウスで読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-22-resistance-training-anxiety-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-22-resistance-training-anxiety-changes/]]></link>
			<title>ゴムチューブ筋トレ初心者の不安は減る？重さの記録と別に読む継続後の心の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-21-sodium-calcium-bone-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-21-sodium-calcium-bone-health/]]></link>
			<title>塩分抜きダイエットのおやつで骨も守れる？無塩表示と食事全体の関係を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-20-resistance-training-capillary-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-20-resistance-training-capillary-growth/]]></link>
			<title>腕の筋トレと血管の変化、力こぶの組織検査は鏡と違って何を確かめたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-15-postexercise-cold-immersion-sleep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-15-postexercise-cold-immersion-sleep/]]></link>
			<title>筋トレ後の水風呂は睡眠にも効果がある？眠れた感覚と一晩の測定を比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-13-yoga-telomere-length-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-13-yoga-telomere-length-changes/]]></link>
			<title>ヨガを続けた結果はテロメアにも表れる？酵素の活性と長さで違う研究の答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-08-resistance-training-mitochondrial-adaptation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-08-resistance-training-mitochondrial-adaptation/]]></link>
			<title>腕や背中の筋トレは内部も変える？脚の試験から考える部位の違いと適応の範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-04-exergaming-enjoyment-exercise-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-04-exergaming-enjoyment-exercise-comparison/]]></link>
			<title>運動嫌いでもゲームなら楽しめる？歩行や持久運動と比べた楽しさの研究を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-01-running-walking-knee-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-01-running-walking-knee-health/]]></link>
			<title>ランニングはウォーキングより膝を傷める？痛みと関節の変化を分けて研究を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-21-caffeine-resistance-exercise-strength/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-21-caffeine-resistance-exercise-strength/]]></link>
			<title>プロテインとコーヒーで筋力も上がる？混ぜる前に当日の力と続けた伸びを分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-17-coffee-intake-fracture-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-17-coffee-intake-fracture-risk/]]></link>
			<title>ダイエットのコーヒーで骨折リスクも変わる？女性の追跡と骨密度を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-14-yogurt-intake-mortality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-14-yogurt-intake-mortality/]]></link>
			<title>脂肪燃焼のヨーグルト選びと長生きは別の問い、死亡リスクを追った研究を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-13-coffee-intake-inflammatory-markers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-13-coffee-intake-inflammatory-markers/]]></link>
			<title>間食のコーヒーで炎症の数値も変わる？飲む習慣と比較試験で違う答えを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-10-exercise-brain-neuron-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-10-exercise-brain-neuron-growth/]]></link>
			<title>運動で脳の神経細胞は増える？マウスの細胞と人の海馬画像で違う証拠を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-09-exercise-bone-osteocalcin-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-09-exercise-bone-osteocalcin-response/]]></link>
			<title>運動すると出るホルモンは骨からも？オステオカルシンが増える条件を人の研究で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-08-exercise-break-blood-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-08-exercise-break-blood-pressure/]]></link>
			<title>運動不足で血圧は元に戻る？続けた運動を休んだ後の数字と比較の基準を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-06-protein-source-mortality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-06-protein-source-mortality/]]></link>
			<title>タンパク質の間食は植物性なら長生きにつながる？何と置き換えた研究かを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-04-whey-arterial-stiffness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-04-whey-arterial-stiffness/]]></link>
			<title>ホエイプロテインで血管の硬さも変わる？広がる反応と継続摂取の結果を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-03-handgrip-maximum-visual-feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-03-handgrip-maximum-visual-feedback/]]></link>
			<title>体力測定の握力は数字を見ると強く出る？最大値を比べる前にそろえたい測定条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-01-upper-body-warm-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-01-upper-body-warm-up/]]></link>
			<title>初心者の腕立て伏せは動いて準備する？温めるだけの方法と上半身の力を比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-29-spicy-food-sweat-nasal-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-29-spicy-food-sweat-nasal-response/]]></link>
			<title>辛いものの汗と鼻水は同じ反射なのか？刺激の感じ方と分泌の違いを研究で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-26-plant-negative-ions-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-26-plant-negative-ions-evidence/]]></link>
			<title>観葉植物のマイナスイオンで気分は変わる？葉の測定と人の試験の距離を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-25-scent-memory-sleep-deprivation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-25-scent-memory-sleep-deprivation/]]></link>
			<title>香りの記憶は寝不足だと残りにくい？覚えた後と試す時刻で変わる実験の答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-24-rain-humidity-daytime-sleepiness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-24-rain-humidity-daytime-sleepiness/]]></link>
			<title>雨の日に眠い仕事中、湿度のせいと言えるか？寝室と蒸し暑い職場の研究を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-19-bruxism-saliva-protective-hypothesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-19-bruxism-saliva-protective-hypothesis/]]></link>
			<title>歯ぎしりは夜に唾液を増やすためなのか？口を守る仮説と歯が削れる現実を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-18-hiccup-sound-glottis-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-18-hiccup-sound-glottis-timing/]]></link>
			<title>しゃっくりはなぜ声が出るのか？横隔膜の収縮と喉が閉じる順番を研究で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-17-yawning-stress-arousal-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-17-yawning-stress-arousal-transition/]]></link>
			<title>緊張であくびはなぜ出る？眠気だけでなく出来事の前後と切り替わりを研究で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-16-foot-preference-leg-crossing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-16-foot-preference-leg-crossing/]]></link>
			<title>利き足は足組みの上の側で分かる？集団の右寄りと自分の一致を分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-14-hug-pressure-touch-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-14-hug-pressure-touch-area/]]></link>
			<title>ハグの効果は厚い服でも同じなのか？包まれる圧と温かさの組み合わせを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-30-hamstring-night-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-30-hamstring-night-tolerance/]]></link>
			<title>ハムストリングの寝る前ストレッチ、強さは筋肉の硬さと耐えられる感覚で違う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-12-music-chills-group-listening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-12-music-chills-group-listening/]]></link>
			<title>音楽の鳥肌は一緒に聴くと増える？一人の鑑賞と会場の一体感を分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-29-evening-meal-lipids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-29-evening-meal-lipids/]]></link>
			<title>夜ご飯の後の有酸素運動、脂っこい夕食は血糖と中性脂肪を分けて効果を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-11-brain-multitasking-attention-switch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-11-brain-multitasking-attention-switch/]]></link>
			<title>右脳と左脳でマルチタスクは得意になる？同時作業の準備と反応の遅れを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-28-night-exercise-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-28-night-exercise-cooling/]]></link>
			<title>夜の有酸素運動から寝る前へ、皮膚と深部の温度は同じ速さで戻るのかを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-10-brain-insect-sound-language/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-10-brain-insect-sound-language/]]></link>
			<title>右脳と左脳で虫の声は変わる？日本語の比較と合唱の聞こえ方を分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-27-morning-training-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-27-morning-training-order/]]></link>
			<title>朝の筋トレと有酸素運動の順番は朝だけ特別か、脚の力と半年後の伸びから考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-09-brain-lying-eye-movements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-09-brain-lying-eye-movements/]]></link>
			<title>右脳と左脳で嘘の目線は決まる？視線の向きと実験の判別力を分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-eating-23-intuitive-eating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-eating-23-intuitive-eating/]]></link>
			<title>ヨガと直観的な食べ方の関係は　体の合図を頼る人の尺度に見えた差と限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-26-fasted-carbohydrate-rinse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-26-fasted-carbohydrate-rinse/]]></link>
			<title>朝の空腹の有酸素運動は口すすぎで楽になる？糖質なしでも速かった試験を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-07-diet-cream-cheese-whey-separation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-07-diet-cream-cheese-whey-separation/]]></link>
			<title>ダイエットのおやつのクリームチーズに水が出る理由、離水を変える製造条件を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-25-morning-duration-fluid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b501-25-morning-duration-fluid/]]></link>
			<title>朝の有酸素運動を一時間行う前に、飲んだ水と体重の差から補給を考える準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/]]></link>
			<title>オンザショア立川店</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 15:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-06-adult-worries-social-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/lt-b502-06-adult-worries-social-comparison/]]></link>
			<title>30代の悩みランキングは自分の基準になる？比較相手で揺れる生活満足度を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-eating-30-sleep-appetite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-eating-30-sleep-appetite/]]></link>
			<title>ヨガと翌日の食欲は眠りでつながるか　睡眠の改善から食べ方へ残る証拠の空白</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-eating-27-postpartum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-eating-27-postpartum/]]></link>
			<title>ヨガと産後の食べ方、気分の改善は体重にも届くか　試験が測った成果を分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-eating-24-pregnancy-weight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-eating-24-pregnancy-weight/]]></link>
			<title>ヨガと妊娠中の食べ方・体重増加　血糖と不安の試験で見えた別々の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jan 2022 13:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
