<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月13日の3:36 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ontheshore.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オンザショア立川店</title>
		<link><![CDATA[https://ontheshore.jp]]></link>
		<description><![CDATA[オンザショア立川店]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 06:10:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ontheshore.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/sports-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/sports-science/]]></link>
			<title>スポーツ科学の読み物20本｜何が分かっていて、どれだけ確からしいか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 06:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/effect-size-replication-sport-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/effect-size-replication-sport-science/]]></link>
			<title>効果量をどう読むか｜再現されるのは4本に1本、検出力の中央値は30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/minimal-detectable-change-fitness-tests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/minimal-detectable-change-fitness-tests/]]></link>
			<title>その2cmは本当に向上したのか｜体力テストの最小可検変化量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/acute-chronic-workload-ratio-controversy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/acute-chronic-workload-ratio-controversy/]]></link>
			<title>ACWRは傷害を予測できるのか｜分母を乱数に置き換えても結果が変わらなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/wearable-accuracy-heart-rate-sleep-hrv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/wearable-accuracy-heart-rate-sleep-hrv/]]></link>
			<title>ウェアラブルの数字はどこまで信じられるか｜平均バイアスと一致限界は別物</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/adapted-physical-activity-disability-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/adapted-physical-activity-disability-evidence/]]></link>
			<title>アダプテッド身体活動の証拠｜74試験を統合しても確実性は「低い」ままな理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/supplement-contamination-prohibited-substances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/supplement-contamination-prohibited-substances/]]></link>
			<title>サプリメント汚染率はなぜ9%から58%まで幅があるのか｜数字の作られ方を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/school-physical-education-lifelong-activity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/school-physical-education-lifelong-activity/]]></link>
			<title>学校体育は生涯の運動習慣を作るか｜35歳で見えた効果が44歳で消えた研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/physical-activity-socioeconomic-inequality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/physical-activity-socioeconomic-inequality/]]></link>
			<title>運動格差は意志の問題か｜余暇と仕事で方向が逆転する社会階層の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/physical-activity-dose-response-guidelines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/physical-activity-dose-response-guidelines/]]></link>
			<title>週150分・1日1万歩の根拠｜3,000万人の統合が描いた用量反応曲線</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/running-form-injury-risk-gait-retraining/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/running-form-injury-risk-gait-retraining/]]></link>
			<title>「正しいランニングフォーム」は存在するか｜3,404名・100超の指標で有意は2つだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jan 2022 13:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/mental-training-imagery-self-talk-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/mental-training-imagery-self-talk-evidence/]]></link>
			<title>メンタルトレーニングは効くのか｜効果量は中程度、ただし感度分析で消える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/physical-activity-cognition-academic-achievement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/physical-activity-cognition-academic-achievement/]]></link>
			<title>運動すると頭が良くなるのか｜実行機能には効き、学業成績には効かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/exercise-bone-mineral-density-intensity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/exercise-bone-mineral-density-intensity/]]></link>
			<title>運動は骨密度を上げるのか｜80研究5,581名の統合と、強度で分けたときに見えるもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/attentional-focus-external-internal-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/attentional-focus-external-internal-evidence/]]></link>
			<title>「外的焦点が優れている」は本当か｜出版バイアス補正で効果がほぼ消えた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/contextual-interference-practice-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/contextual-interference-practice-schedule/]]></link>
			<title>練習は混ぜたほうがよいのか｜文脈干渉効果は実験室の外で消える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/youth-early-specialization-relative-age-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/youth-early-specialization-relative-age-effect/]]></link>
			<title>早期専門化と相対年齢効果｜「早く絞る」ことと「生まれ月」が選抜に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/overtraining-syndrome-diagnosis-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/overtraining-syndrome-diagnosis-evidence/]]></link>
			<title>オーバートレーニングは診断できるのか｜114名8年間の追跡が示した指標の限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/exercise-immune-function-infection-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/exercise-immune-function-infection-risk/]]></link>
			<title>激しい運動は免疫を下げるのか｜オープン・ウィンドウ仮説の現在</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/heat-acclimation-time-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/heat-acclimation-time-course/]]></link>
			<title>暑熱順化は何日で完了するのか｜211論文の統合と「1週間説」への疑問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/exercise-training-response-variability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/exercise-training-response-variability/]]></link>
			<title>トレーニングに反応しない人はいるのか｜HERITAGE 481名と「非反応者」論争</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/topics/kickboxing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/topics/kickboxing/]]></link>
			<title>キックボクシング・格闘技</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/combat-sports-head-injury-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/combat-sports-head-injury-evidence/]]></link>
			<title>打撃系格闘技と頭部外傷｜プロは蓄積し、アマチュアには証拠がないという分かれ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/]]></link>
			<title>立川ヨガ | 立川ピラティス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/judo-older-adults-falls-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/judo-older-adults-falls-evidence/]]></link>
			<title>柔道と高齢者の転倒｜受け身は身につくが、骨折が減る証拠はまだない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/tai-chi-falls-prevention-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/tai-chi-falls-prevention-evidence/]]></link>
			<title>太極拳と転倒予防｜転倒率23%減という数字と、その確実性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/martial-arts-children-executive-function-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/martial-arts-children-executive-function-evidence/]]></link>
			<title>武道と子どもの実行機能・注意｜教師評価は上がり、検査課題はほとんど変わらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/martial-arts-aggression-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/martial-arts-aggression-evidence/]]></link>
			<title>格闘技は攻撃性を高めるか｜3つのメタ分析が食い違う理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/kickboxing-exercise-intensity-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/kickboxing-exercise-intensity-evidence/]]></link>
			<title>キックボクササイズの運動強度｜心拍・酸素摂取・消費エネルギーの実測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/kickboxing-training-effects-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/kickboxing-training-effects-evidence/]]></link>
			<title>キックボクシング型トレーニングの効果｜小規模試験が示した体力・体組成の変化と、その限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/boxing-exercise-parkinson-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/boxing-exercise-parkinson-evidence/]]></link>
			<title>ボクシング運動とパーキンソン病｜安全性は示され、有効性はまだ示されていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/hiit-vs-moderate-intensity-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/hiit-vs-moderate-intensity-evidence/]]></link>
			<title>高強度インターバルと中強度持続｜脂肪減少は同じで時間は4割短い、ただし続くかは別問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/fitness-boxing-injury-safety-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/fitness-boxing-injury-safety-evidence/]]></link>
			<title>非接触ボクシング運動の安全性｜打撃系フィットネスで何がどのくらい起きるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/topics/hiit-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/topics/hiit-training/]]></link>
			<title>HIIT・筋力トレーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/strength-training-mortality-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/strength-training-mortality-evidence/]]></link>
			<title>筋力トレーニングと死亡率・疾患リスク｜週30〜60分で最も低く、それ以上は下がらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/strength-training-hypertrophy-dose-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/strength-training-hypertrophy-dose-evidence/]]></link>
			<title>筋肥大の用量反応｜セット数は効くが頭打ち、頻度と負荷は差を生まない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/supervised-training-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/supervised-training-evidence/]]></link>
			<title>監督つきトレーニングは何が違うか｜指導の有無を比べた試験と、その限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/strength-training-depression-anxiety-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/strength-training-depression-anxiety-evidence/]]></link>
			<title>筋力トレーニングとうつ・不安｜効果量は中程度、盲検化すると縮む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/strength-vs-aerobic-body-composition-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/strength-vs-aerobic-body-composition-evidence/]]></link>
			<title>筋トレと有酸素運動｜体脂肪はエネルギー消費で決まり、除脂肪量は筋トレで守られる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/topics/pilates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/topics/pilates/]]></link>
			<title>ピラティス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-reformer-vs-mat-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-reformer-vs-mat-evidence/]]></link>
			<title>リフォーマーとマット｜器具の違いは結果を変えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-flexibility-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-flexibility-evidence/]]></link>
			<title>ピラティスと柔軟性｜伸びるのはストレッチ成分で、他の運動と差はない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-respiratory-function-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-respiratory-function-evidence/]]></link>
			<title>ピラティスと呼吸機能｜呼吸筋は強くなるが、肺活量はほとんど変わらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-menopause-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-menopause-evidence/]]></link>
			<title>ピラティスと更年期｜症状尺度は下がるが、骨と体組成は変わらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-adolescents-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/pilates-adolescents-evidence/]]></link>
			<title>ピラティスと子ども・思春期｜学校での9か月試験が示したことと、成長という交絡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/topics/yoga-styles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/topics/yoga-styles/]]></link>
			<title>ヨガの流派・ポーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 13:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/hot-yoga-heat-physiology-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/hot-yoga-heat-physiology-evidence/]]></link>
			<title>ホットヨガの生理学｜高温環境での心拍・体温・脱水の実測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 13:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-insomnia-sleep-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-insomnia-sleep-evidence/]]></link>
			<title>ヨガと不眠・睡眠の質｜統合解析が示す効果量と、CBT-Iとの距離</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 13:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-menopause-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ontheshore.jp/yoga-menopause-evidence/]]></link>
			<title>ヨガと更年期症状｜ほてりには効かず、不眠には小さく効くという分かれ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 13:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
